Caractéristiques
Caractéristiques | FITéval Testing |
Logiciel destiné aux | Professionnels sports et santé |
EVALUER/TESTER | ![]() |
PLANIFIER | N |
QUANTIFIER | ![]() |
PREVENIR | ![]() |
PRESCRIRE | N |
ILLUSTRER | N |
Bilans individuels | ![]() |
Bilans d’équipes | ![]() |
Gestion d’équipes | N |
Calcul d’intensités d’entraînement à partir de résultats aux tests | ![]() |
Outils de conversion, graphes | ![]() |
Sportifs/patients | Illimité |
Suivi | Individus, Groupes, Equipes |
Compatibilité |
Windows 8/10, Windows XP, Vista - MAC (Bootcamp/parallels-desktop) |